24 Apr 2025 at 7:00 PM
25 Apr 2025
27 Apr 2025 at 7:00 PM
28 Apr 2025 at 7:30 PM
29 Apr 2025 at 7:00 PM
30 Apr 2025 at 7:30 PM
1 May 2025 at 7:30 PM
2 May 2025 at 7:00 PM
3 May 2025 at 6:00 PM
3 May 2025 at 7:30 PM
4 May 2025 at 7:00 PM
4 May 2025 at 7:30 PM
5 May 2025 at 7:00 PM
6 May 2025 at 7:30 PM
7 May 2025 at 7:00 PM
8 May 2025 at 7:30 PM
9 May 2025 at 7:30 PM
10 May 2025 at 9:00 PM
10 May 2025 at 7:00 PM
11 May 2025 at 7:30 PM
12 May 2025 at 7:00 PM
13 May 2025 at 8:00 PM
14 May 2025 at 6:30 PM
16 May 2025 at 7:30 PM
18 May 2025 at 7:30 PM
20 May 2025 at 8:00 PM
21 May 2025 at 7:00 PM
22 May 2025 at 7:30 PM
23 May 2025 at 7:30 PM
25 May 2025 at 11:00 AM
26 May 2025 at 7:30 PM
27 May 2025 at 7:30 PM
29 May 2025 at 7:30 PM
30 May 2025 at 7:30 PM
31 May 2025 at 7:00 PM
2 Jun 2025 at 7:00 PM
4 Jun 2025 at 7:30 PM
6 Jun 2025 at 7:30 PM
11 Jun 2025
13 Jun 2025 at 7:30 PM
16 / 18 June
17 Jun 2025 at 7:00 PM
25 Jun 2025 at 7:30 PM
28 Jun 2025 at 8:00 PM
28 Jun 2025 at 7:30 PM
3 Jul 2025 at 7:30 PM
10 Jul 2025 at 7:30 PM
11 Jul 2025 at 7:00 PM
20 Jul 2025 at 7:30 PM
28 Jul 2025 at 7:30 PM
29 Jul 2025 at 7:30 PM
19 Aug 2025 at 7:00 PM
20 / 21 August
25 Aug 2025 at 7:30 PM
29 Aug 2025 at 7:30 PM
2 Sep 2025 at 7:30 PM
5 Sep 2025 at 7:00 PM
6 Sep 2025 at 7:30 PM
9 Sep 2025 at 7:30 PM
14 Sep 2025 at 7:30 PM
16 Sep 2025 at 7:00 PM
17 Sep 2025 at 7:30 PM
18 Sep 2025 at 7:00 PM
23 Sep 2025 at 7:30 PM
24 Sep 2025 at 7:30 PM
25 Sep 2025 at 7:00 PM
1 Oct 2025 at 7:30 PM
2 Oct 2025 at 7:30 PM
7 Oct 2025 at 7:00 PM
11 Oct 2025 at 7:30 PM
12 Oct 2025 at 7:30 PM
13 Oct 2025 at 7:30 PM
14 Oct 2025 at 7:30 PM
17 Oct 2025 at 7:30 PM
19 Oct 2025 at 7:00 PM
20 Oct 2025 at 7:00 PM
21 Oct 2025 at 7:30 PM
28 Oct 2025 at 7:30 PM
31 Oct 2025 at 7:00 PM
5 Nov 2025 at 7:30 PM
7 Nov 2025 at 7:00 PM
11 Nov 2025 at 8:45 PM
11 Nov 2025 at 7:00 PM
13 Nov 2025 at 7:30 PM
15 Nov 2025 at 7:00 PM
16 Nov 2025 at 7:00 PM
17 Nov 2025 at 7:30 PM
23 Nov 2025 at 7:30 PM
11 Dec 2025 at 7:30 PM
13 Dec 2025 at 7:30 PM